データ
オリジナル要素のデータを表示します右のメニューから表示したいものを選んでください
職業データ
・オリジナル職業1次職 | 2次職 | 上位2次職 | ||
---|---|---|---|---|
ソードマン | ─ | セイバー | ─ | シュヴァリエ |
マジシャン | ─ | カオスソーサラー | ─ | エルダー |
アコライト | ─ | クレリック | ─ | デーモンシーカー |
アーチャー | ─ | モンスターテイマー | ─ | エレメンタラー |
セイバー
スキルデータ
・既存職業スキル追加・オリジナル職業
経験値テーブル(3次職・Base)
次のレベル | 必要経験値 | 次のレベル | 必要経験値 |
100 | 810,000,000 | 126 | 1,631,900,000 |
101 | 813,000,000 | 127 | 1,799,840,000 |
102 | 816,000,000 | 128 | 1,988,880,000 |
103 | 819,100,000 | 129 | 2,000,000,000 |
104 | 820,000,000 | 130 | 2,225,000,000 |
105 | 830,000,000 | 131 | 2,480,303,000 |
106 | 832,000,000 | 132 | 2,744,500,000 |
107 | 833,500,000 | 133 | 3,116,688,000 |
108 | 834,800,000 | 134 | 3,670,040,000 |
109 | 835,200,000 | 135 | 4,471,000,000 |
110 | 836,650,000 | 136 | 5,811,500,000 |
111 | 837,420,000 | 137 | 7,474,470,000 |
112 | 838,910,000 | 138 | 9,517,222,000 |
113 | 839,740,000 | 139 | 13,213,370,000 |
114 | 841,000,000 | 140 | 16,172,981,000 |
115 | 844,205,000 | 141 | 19,222,222,000 |
116 | 846,380,000 | 142 | 24,428,000,000 |
117 | 849,733,000 | 143 | 28,194,200,000 |
118 | 853,240,000 | 144 | 51,448,883,000 |
119 | 857,780,000 | 145 | 98,430,420,000 |
120 | 862,400,000 | 146 | 173,232,984,000 |
121 | 897,900,000 | 147 | 484,427,724,000 |
122 | 964,500,000 | 148 | 849,948,671,000 |
123 | 1,066,600,000 | 149 | 1,224,758,290,000 |
124 | 1,283,000,000 | 150 | 1,999,999,999,000 |
125 | 1,411,400,000 | 151〜 | ??? |
アイテムデータ
・消耗品・収集品
装備品データ
短剣 / 片手剣 / 両手剣 / カタール / 斧 / 鈍器 / 本 / 杖 / 防具
短剣
片手剣
両手剣
カタール
斧
鈍器
本
杖
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
シルバールーク | 短剣 | 4 | 150 | 50 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
転生剣士系、転生マジシャン系 転生アーチャー系、転生商人系 転生シーフ系 |
効果 | ||||||
破壊不可 物理攻撃時一定確率で、レックスエーテルナLv1発動 ダメージを受けた時一定確率で、レックスディビーナLv5発動 |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
フェルナンズ | 片手剣 | 4 | 175 | 150 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
転生剣士系、転生商人系 転生シーフ系 |
効果 | ||||||
MaxHP + 10% , MaxSP + 10% 小型/中型/大型のモンスターに10%の追加ダメージ。 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
リボウスブレイド | 片手剣 | 4 | 135 | 150 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
商人系 |
効果 | HP回復力 + 50% SP回復力 + 15% |
|||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
パンドラの剣 | 片手剣 | 4 | ??? | 170 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
剣士系、商人系 シーフ系 |
効果 | ||||||
精錬不可 攻撃力ランダム 武器属性ランダム | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ダインスレイヴ | 片手剣 | 4 | 115 | 140 | ◆ ◆ ◆ ◆ |
剣士系、商人系 シーフ系 |
効果 | ||||||
精錬不可 物理攻撃時、一定確率で武器が成長する。 10秒ごとに50のHPを失う。 Aspd - 10% |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
グラム | 両手剣 | 4 | 165 | 200 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
剣士系 |
効果 | ||||||
Aspd + 3% 物理攻撃時一定確率で、トゥルーサイトLv3発動 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
レイエンキョ | 両手剣 | 3 | 140 | 120 | ◇ ◇ ◇ ◇ |
剣士系 |
効果 | ||||||
完全回避 + 5 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
冥刀・サンブレイド | 両手剣 | 4 | 370 | 720 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
剣士系 |
効果 | ||||||
Aspdが150に固定される 移動速度激減 Agi - 40 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
アーロンダイト | 両手剣 | 4 | 300 | 240 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
剣士系 |
効果 | ||||||
破壊不可、精錬不可 物理攻撃時、一定確率で武器が成長する。 |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
クレール | カタール | 3 | 110 | 100 | ◇ ◇ ◇ ◇ |
アサシン系 |
効果 | ||||||
Aspd + 2% |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ドールバスター | 片手斧 | 3 | 130 | 180 | ◇ ◇ ◇ ◇ |
剣士系、商人系 |
効果 | ||||||
無形種族に5%の追加物理ダメージ | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ドライブハンマー | 両手斧 | 4 | 280 | 480 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
剣士系、商人系 |
効果 | ||||||
Aspd - 10%、DEF + 12 物理攻撃時一定確率で、アースクエイクLv3発動 |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
パワーメイス | 鈍器 | 3 | 175 | 50 | ◆ ◆ ◆ ◆ |
剣士系、商人系 アコライト系 |
効果 | ||||||
STR + 5 バッシュLv5使用可能 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ラビリス | 鈍器 | 4 | 145 | 220 | ◆ ◆ ◆ ◆ |
剣士系、商人系 アコライト系 |
効果 | ||||||
火属性 物理攻撃で与えるダメージ - 10% 物理攻撃時、一定確率で武器が成長する。 |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
古代秘術の書 | 本 | 3 | 85 | 30 | ◇ ◇ ◇ ◇ |
セージ系、プリースト系 拳聖 |
効果 | ||||||
MATK + 100 |
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
リッチのスタッフ | 片手杖 | 3 | 100 | 90 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
ソーサラー系 |
効果 | ||||||
不死属性 MATK + 155 ダークストライク、ダークサンダー、ヘルファイアで与えるダメージ + 10% | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ソウルイーター | 片手杖 | 4 | 200 | 160 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
ソーサラー系 |
効果 | ||||||
MATK + 190 魔法攻撃時高確率で、SPを失う 精錬値が高くなるほど追加で、MATKが増加する | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
イグドラシルの枝 | 片手杖 | 4 | 70 | 100 | ◇ ◆ ◆ ◆ |
クレリック系 |
効果 | ||||||
地属性 MATK + 124、INT + 1、VIT + 5 ヒール、サンクチュアリ、ヒーリングソングの回復量 + 15% 精錬値が高くなるほど追加で、回復量増加効果向上 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
デーモンフィアー | 片手杖 | 4 | 95 | 120 | ◇ ◇ ◆ ◆ |
クレリック系 |
効果 | ||||||
聖属性 MATK + 168、INT + 4、DEX + 2 悪魔種族に与える魔法ダメージ + 5% 精錬値が高くなるほど追加で、悪魔種族に与える魔法ダメージ増加 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
カデュケウス | 片手杖 | 4 | 95 | 70 | ◆ ◆ ◆ ◆ |
マジシャン系、アコライト系 |
効果 | ||||||
MATK + 180、INT + 2 精錬値がMATKに追加される 魔法攻撃時、一定確率で武器が成長する。 | ||||||
Name | 種類 | 武器Lv | ATK | 重量 | Slot | 職業 |
ラストアポカリプス | 両手杖 | 4 | 100 | 80 | ◆ ◆ ◆ ◆ |
ハイウィザード、エルダー |
効果 | ||||||
聖属性 MATK + 220 物理攻撃を受けた時、低確率でセイフティーウォール発動 精錬値が高くなるほど追加で、MATK、セイフティーウォールの発動率とスキルレベル増加 |
マップデータ
・街・フィールド
・ダンジョン
NPCデータ
▼ヒーラー プレイヤーのHPとSPを完全に回復させる。 また、色々な状態異常を解除してくれる。 Lv50以下だとブレッシングと速度増加をサービスしてもらえる。 ちなみに話しかけなくても、そばに近づくだけで回復できる。 回復には3分間のディレイがある。 配置マップ:イズルード /フィゲル /アユタヤ /忘れられた村 砂漠の村/ブラジリス |
▼シエン ブレッシングLv10/速度増加Lv10/エンジェラスLv10/マグニフィカートLv5を Zenyを消費することによって、かけてもらうことができる。 料金はLv79以下で500Zeny、それ以外だと3000Zeny Zenyが足りないと口が悪くなる。 配置マップ:イズルード/フィゲル/アユタヤ/忘れられた村 |